Werkgroep Idylle
Kort na aanleg van de Idylle is de werkgroep Idylle gestart met het monitoren van dagvlinders die in de Idylle worden gezien. Dit was destijds ook een een verplichting van de Vlinderstichting die de Idylle heeft gerealiseerd. Het monitoren van de dagvlinders vindt plaats volgens het meetnet vlinders.
In 2024 is de werkgroep gestopt met de inventarisatie. 2023 was een uitermate slecht vlinderjaar. Er werden dat jaar heel weinig vlinders geteld. Het enthousiasme van de weinige vrijwilligers die nog telden werd daardoor minder.
In 2024 is besloten om helemaal te stoppen met het tellen van de vlinders. De werkgroep coördineert nog wel het onderhoud van de Idylle. Dit betreft met name het één keer per jaar opruimen van het maaisel. Er worden in de Idylle overigens wel veel bijen en zweefvliegen gezien. Het blijft een mooie bloementuin.
Bekijk hier de lijst van soorten die we in de Idylle tot en met 2022 geteld hebben:
| Soort | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| atalanta | – | – | 1 | 3 | – | – | 1 | 3 | 2 |
| bont zandoogje | 9 | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | 10 |
| boomblauwtje | 2 | 1 | – | – | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| bruin zandoogje | 110 | 48 | 40 | 66 | 15 | 10 | 25 | 27 | 24 |
| bruine vuurvlinder | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| citroenvlinder | 5 | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 7 |
| dagpauwoog | 3 | 4 | 5 | – | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 |
| distelvlinder | 11 | 1 | 2 | 2 | – | 167 | 2 | – | 3 |
| groot dikkopje | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| groot koolwitje | 30 | 3 | 2 | 10 | 6 | 5 | 8 | 4 | 15 |
| hooibeestje | – | – | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | – |
| icarusblauwtje | 36 | 3 | 1 | 29 | 20 | 20 | 29 | 11 | 5 |
| klein geaderd witje | – | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | – | – |
| klein koolwitje | 30 | 11 | 20 | 16 | 30 | 54 | 47 | 49 | 10 |
| kleine vos | 42 | 3 | 3 | 3 | – | – | 1 | 2 | 4 |
| kleine vuurvlinder | 2 | 1 | 2 | 3 | – | – | – | 1 | – |
| koevinkje | 15 | – | 5 | 64 | 14 | – | 1 | 3 | 4 |
| landkaartje | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| oranje luzernevlinder | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| oranje zandoogje | – | – | – | – | 2 | 4 | – | 5 | – |
| oranjetipje | – | 1 | – | – | – | 1 | 3 | – | – |
| zwartsprietdikkopje | 19 | 3 | 11 | 80 | 39 | 6 | 6 | 29 | 8 |
| bruine daguil | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| gamma-uil | – | – | – | – | 2 | – | – | 28 | – |
| kolibrievlinder | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
| sint-jacobsvlinder | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – |
| sint-jansvlinder | – | – | – | – | 3 | 6 | 1 | 9 | – |
| hommel onbekend | – | – | – | – | 21 | 72 | 49 | 52 | 19 |

(gegevens 2023 t/m 2025 niet meer beschikbaar, maar wel in de grafiek verwerkt)