Overzicht NatuurApps
Het onderstaande overzicht is de uitkomst van de workshop NatuurApps in september 2018 (bijgewerkt maart 2023). We hebben naar de kwaliteit en het gebruiksgemak gekeken, deze waardering is weergegeven met een cijfer.
App | Omschrijving | Waardering
(0 – 5) |
Prijs |
Bird Guide | is de app versie van de Collins (de ANWB gids) en kan ook makkelijk vogels met elkaar vergelijken én geeft naast de zang ook de roep en contactgeluiden van de vogel. (Collins / ANWB) | 4 | Ca. € 15 |
Waterleven | Met de app kun je via je telefoon of tablet de meest voorkomende planten en dieren in vijver, sloot, beek of plas determineren. Het zijn eigenlijk zoekkaarten in een app. Daarnaast heeft de app een soortenquiz en een waterkwaliteitstest. (bij boek Vijver, sloot en plas. KNNV) |
4 | Gratis |
Pl@ntnet | De Plantnet-app herkent een groot aantal planten. Inmiddels meer dan 20.000 stuks. U kunt een foto uploaden van de betreffende plant of er 1 selecteren uit uw galerij. Waarna in veel gevallen de juiste naam tevoorschijn komt. Inclusief extra informatie. Het werkt het best als u een close-up maakt van een bloem of blad en er geen andere planten op de achtergrond zichtbaar zijn. Doordat gebruikers zelf foto’s en informatie kunnen toevoegen, blijft de bibliotheek almaar groeien. De app heeft als extra mogelijkheid dat u op een kaartje kunt aangeven waar u het groen gespot heeft. | 4 | Gratis |
ObsIdentify | Maak een foto van plant, dier of paddenstoel. Snij de foto bij voor een betere herkenning. Klik op de knop ObsIdentify, en krijg binnen enkele seconden de naam van de soort met aanvullende informatie. Door vervolgens op bewaar identificatie te klikken wordt de herkenning opgenomen in waarneming.nl. De app herkent in totaal 13.767 soorten uit de Benelux. Die zijn verdeeld over verschillende soortgroepen: vogels, dag- en nachtvlinders, sprinkhanen en krekels, planten, paddenstoelen, zoogdieren, vliegen en muggen, spinnen, slakken, bijen, wespen, hommels, etc.. | 5 | Gratis |
BirdNET | BirdNET is een leuke app om vogelgeluiden mee te herkennen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie. U hoeft alleen maar het omgevingsgeluid op te nemen en het fragment eruit te knippen waarop de vogel te horen is en vervolgens zal de app dat geluid analyseren. | 4 | Gratis |
iNaturalist | Met de iNaturalist-app kunt u zowel planten als dieren identificeren. Na het aanmaken van een account kunt u met een eigen gemaakte foto bekijken om welke plant of welk dier het gaat. U krijgt vervolgens een 10-tal suggesties te zien, die het meest overeenkomen met de betreffende foto en locatie. Andere gebruikers kunnen controleren of de gegeven opties kloppen en zo kunt u ook weer de opties van anderen beoordelen. Ook kunt u uw foto delen met wetenschappers en de app houdt bij waar en wanneer u de plant of het dier gezien heeft. | 3 | Gratis |
Paddenstoelen van Nederland | Determinatie app, trefkans is groot, je moet kunnen determineren
(ETI) |
4 | Niet meer beschikbaar |
Wadvogels | App voor beginners, met determinatiefunctie waarmee beginners in vier stappen de meeste vogelsoorten (totaal 180 soorten (Vogelbescherming) |
3 | Gratis |
Vogels van Europa | Naslagwerk, redelijke goede beschrijvingen en meerdere foto’s van de vogel én de zang voor de herkenning (Naturalis) |
3 | Gratis |
Tuinvogels | een app voor beginners, herkenning aan de hand van mooie illustraties, heldere beschrijvingen en vogelzang. (Vogelbescherming) |
3 | Gratis |
Flora NL | Determinatie app, trefkans is er (elektronische Heukels), je moet kunnen determineren. (ETI) |
3 | Niet meer beschikbaar |
Leafsnap | Herkennen van bladeren, loopt vast, trefkans erg laag. | 0 | Gratis |
Mycofree | Herkenning, 50 paddenstoelen, niet doen! | 0 | Gratis |