Resultaten uilenwerkgroep 2024
Op donderdag 18 april heet de uilenwerkgroep de terugkoppeling van de resultaten gepresenteerd aan de uilenbeschermers en ander belangstellende.
Hierbij de resultaten van de kerk- en steenuilen.
| Subgroep | Aantal kerkuilenkasten | Gestopt | Aantal gebroed | Aantal eieren | Aantal uitgevlogen |
| 1. Asten | 6 | 1 | 6 | 6 (100%) | |
| 2. de Peel | 5 | 2 | 14 | 12 (86%) | |
| 3. Heusden | 16 | 1 | 3 | 10 | 7 (70%) |
| 4. Lierop | 12 | 2 | 1 | 5 | 5 (100%) |
| 5. Someren | 11 | 5 | 16 | 16 (100%) | |
| 6. Someren-Eind | 7 | 6 | 25 | 23 (92%) | |
| 7. Someren Heide | 11 | 3 | 11 | 11 (100%) | |
| Totaal | 68 | 3 | 21 | 87 | 80 (92%) |
| Subgroep | Aantal steenuilkasten | Gestopt | Aantal gebroed | Aantal eieren | Aantal uitgevlogen |
| 1. Asten | 18 | 7 | 25 | 15 (60%) | |
| 2. de Peel | 16 | 5 | 16 | 16 (100%) | |
| 3. Heusden | 32 | 7 | 34 | 31 (91%) | |
| 4. Lierop | 27 | 9 | 29 | 17 (58,5) | |
| 5. Someren | 25 | 8 | 22 | 18 (82%) | |
| 6. Someren-Eind | 21 | 8 | 22 | 16 (73%) | |
| 7. Someren Heide | 25 | 8 | 22 | 16 (73%) | |
| Totaal | 164 | 0 | 52 | 170 | 129 (76%) |
Tijdens de terugkoppeling heb ik ook 3 Gouden uilenspelden mogen uitreiken, de speld wordt uitgereikt aan de uilenbeschermers die 20 jaar actief hebben deelgenomen aan de werkgroep en dus jaarlijks de uilenkasten hebben gecontroleerd.
Brabant Landschap stelt de spelden beschikbaar.

Rinus Manders, Jo van Zanten en Ger van Sanvoort hebben de speld ontvangen.
Auteur: Gerard Joosten