Terugblik afdelingsuitstap Holterberg en het Wierdense Veld
Op zaterdag 4 september 2021 zijn we met 5 personen op stap geweest naar de Holterberg en het Wierdense veld. Perfect wandelweer prachtige omgeving en heel wat bijzondere soorten. Na een heerlijk kopje koffie zijn we gaan wandelen over de droge Holterberg met de daarbij behorende planten en dieren. Een afwisselende wandeling in oude bossen, oude lanen en bloeiende heide. Voor ons een natuurmoment was de jammerlijke
dood van een doodskopzweefvlieg die heerlijk zat te zonnen en bij het opvliegen in een spinnenweb terecht kwam en meteen ingerold werd. Na de lunch zijn we naar het Wierdense veld gegaan. Bij de eerste voorbereiding 2 jaar geleden was dat een vochtige heide met poeltjes. De droge zomer van 2019 en 2020 en de waterbehoefte van de landbouw op de hogere zandgronden hebben echter hun tol geƫist en nu waren de poeltjes verdroogd. Gelukkig zijn ze bezig dit te herstellen en te voorkomen dat bij een volgende droge periode de heide weer uitdroogt. Hieronder staan de soorten die we in elk geval gezien hebben. Er zijn er natuurlijk nog veel meer, maar we kunnen niet alles opschrijven.

Insecten
| Naam | Wetenschappelijke naam |
|---|---|
| Atalanta | Vanessa atalanta |
| Bijenwolf | Philanthus triangulum |
| Bloedrode heidelibel | Sympetrum sanguineum |
| Bruinrode heidelibel | Sympetrum striolatum |
| Doodskopzweefvlieg | Myathropa florea |
| Gamma-uil | Autographa gamma |
| Gewone pantserjuffer | Lestes sponsa |
| Gewone pendelvlieg | Helophilus pendulus |
| Groot koolwitje | Pieris brassicae |
| Grote rupsendoder | Ammophila sabulosa |
| Heidelibel onbekend | Sympetrum spec. |
| Hooibeestje | Coenonympha pamphilus |
| Klein geaderd witje | Pieris napi |
| Klein koolwitje | Pieris rapae |
| Kleine vuurvlinder | Lycaena phlaeas |
| Tengere pantserjuffer | Lestes virens |
| Witvlakvlinder | Orgyia antiqua |

Planten
| Naam | Wetenschappelijke naam |
|---|---|
| Borstelkrans | Clinipodium vulgare |
| Canadese fijnstraal | Erigeron canadensis |
| Douglasspar | Pseudotsuga menziesii |
| Gewone dophei | Erica tetralix |
| Gewoon biggenkruid | Hypochaeris radicata |
| Grasklokje | Campanula rotundifolia |
| Grijskruid | Berteroa incana |
| Jeneverbes | Juniperus communis |
| Kleine zonnedauw | Drosera intermedia |
| Klokjesgentiaan | Gentiana pneumonanthe |
| Kruipbrem | Genista pilosa |
| Rankende helmbloem | Ceratocapnos claviculata |
| Rode bosbes | Vaccinium vitis-idaea |
| Schapenzuring | Rumex acetosella |
| Stijve ogentroost | Euphrasia stricta |
| Stinkende gouwe | Chelidonium majus |
| Struikhei | Calluna vulgaris |
| Tormentil | Potentilla erecta |
| Vlasbekje | Linaria vulgaris |
| Zandblauwtje | Jasione montana |

Vogels
| Naam | Wetenschappelijke naam |
|---|---|
| Boerenzwaluw | Hirundo rustica |
| Boomkruiper | Certhia brachydactyla |
| Boomvalk | Falco subbuteo |
| Buizerd | Buteo buteo |
| Grote bonte specht | Dendrocopos major |
| Huiszwaluw | Delichon urbica |
| Koolmees | Parus major |
| Patrijs | Perdix perdix |
| Pimpelmees | Cyanistes caeruleus |
| Raaf | Corvus corax |
| Ruigpootbuizerd | Buteo lagopus |
| Torenvalk | Falco tinnunculus |

Paddenstoelen
| Naam | Wetenschappelijke naam |
|---|---|
| Berkenzwam | Piptoporus betulinus |
| Dennenvoetzwam | Phaeolus schweinitzii |
| Gele aardappelbovist | Scleroderma citrinum |
| Gewone zwavelkop | Psilocybe fascicularis |
| Gewoon eekhoorntjesbrood | Boletus edulis |
| Kleverig koraalzwammetje | Calocera viscosa |
| Melkzam spec | Lactarius spec. |
| Oranje slijmzwam | Myxomycota indet. |
| Parelamaniet | Amanita rubescens |
| Platte tonderzwam | Ganoderma lipsiense |
| Roestvlekkenzwam | Rhodocollybia maculata |
| Stevige braakrussula | Russula mairei |
| Zwetende kaaszwam | Postia guttulata |

Overig
| Naam | Wetenschappelijke naam |
|---|---|
| Kruisspin | Araneus diadematus |
| Wespspin | Argiope bruennichi |
| Zandhagedis | Lacerta agilis |