BioBlitz Resultaten
Op deze pagina staan de resultaten van de BioBlitz Steenwijkerland 2025.
De meest recente gegevens die in waarnmeming.nl zijn ingevoerd en gerelateerd zijn aan de gemeente Steenwijkerland zijn in te zien via:
https://waarneming.nl/bioblitz/16284/soortenjaar-2025×2-steenwijkerland/
Voortgang
Onze doelstelling was om in heel 2025 tot 4050 soorten te komen. Dat is al ruim gehaald. Er zijn nu 4238 soorten geregistreerd.
Soorten (op 15 september 2025 16:20 uur)
| Planten | 819 |
| Nachtvlinders en micro’s | 811 |
| Vliegen en muggen | 428 |
| Kevers | 361 |
| Bijen, wespen en mieren | 309 |
| Vogels | 235 |
| Wantsen, cicaden en plantenluizen | 222 |
| Mossen en korstmossen | 205 |
| Paddenstoelen | 200 |
| Geleedpotigen (overig) | 169 |
| Algen, wieren en eencelligen | 155 |
| Insecten (overig) | 76 |
| Mollusca (Weekdieren) | 46 |
| Zoogdieren | 45 |
| Libellen | 45 |
| Dagvlinders | 40 |
| Sprinkhanen en krekels | 24 |
| Vissen | 21 |
| Reptielen en amfibieën | 13 |
| Overige ongewervelden | 13 |
| Verstoringen | 1 |
Waarnemingen (op 15 september 2025 16:20 uur)
| Vogels | 31.346 |
| Libellen | 15.241 |
| Planten | 15.135 |
| Nachtvlinders en micro’s | 11.800 |
| Dagvlinders | 7.631 |
| Vliegen en muggen | 3.776 |
| Kevers | 3.280 |
| Sprinkhanen en krekels | 2.426 |
| Bijen, wespen en mieren | 2.047 |
| Wantsen, cicaden en plantenluizen | 1.606 |
| Zoogdieren | 1.555 |
| Geleedpotigen (overig) | 1.420 |
| Mossen en korstmossen | 1.213 |
| Insecten (overig) | 865 |
| Paddenstoelen | 780 |
| Reptielen en amfibieën | 623 |
| Mollusca (Weekdieren) | 417 |
| Algen, wieren en eencelligen | 264 |
| Vissen | 206 |
| Overige ongewervelden | 21 |
| Verstoringen | 1 |
Foto: Vuurwants – Fotograaf: Willem-Jan Hoeffnagel