Het meest actuele programma staat in de laatste nieuwsbrief. Hier vindt je ook alle informatie over de activiteit. Ga naar de nieuwsbrief.
Datum | Dag | Aanvang | Voor | Wg | Onderwerp |
9-jan | Za | 9.00 | W | N | Natuuronderhoud |
21-jan | Do | 20:00 | A | V | Tuinvogeltelling, snelcursus voor tuinvogel herkenning. |
24-jan | Zo | 9.00 | A | W | 4 Seizoenen wandeling Winter |
6-feb | Za | 9.00 of 14.00 | W | Z | Dassen inventarisatie Heldense Bossen, Kesseleikerbroek, |
7-feb | Zo | 9.00 | W | Z | Dassen inventarisatie Beringe |
13-feb | Za | 9.00 | W | N | Natuuronderhoud |
21-feb | Zo | 9.00 | W | Z | Dassen inventarisatie Beringe en Kessel |
25-feb | Do | 20.00 | A | Z | Steenmarter in huis of otterfilm |
28-feb | Zo | 9.00 | A | I | Biologische boer Van de Bool in Neer |
6 ma | Za | 9:00 of 14.00 uur | W | Z | Dassen inventarisatie Keup, Kwistbeek en Egchel |
7 ma | Zo | 9.00 | W | Z | Dassen inventarisatie / reserve datum |
13-mrt | Za | 9.00 | W | N | Natuuronderhoud |
14-mrt | Zo | 9.00 | A | W | 4 Seizoenen wandeling Lente |
16-mrt | Di | 20.00 | C | C | Natuurcursus Landschap |
17-mrt | Wo | 9:00 | A | J | Boomfeestdag |
18-mrt | Do | 20.00 | C | C | Natuurcursus Landschap |
20-mrt | Za | 9:00 | A | I | Schone Maas en Peel en Maas schoon |
21-mrt | Zo | 9.00 en 14.00 | C | C | Natuurcursus Landschap herkennen |
25-mrt | Do | 20:00 | L | B+F | Afscheid gebouw / jaarvergadering |
28-mrt | Zo | 8:30 | A | V | Vogels blauwborst kijken in de Grote Peel |
1-apr | Do | 19:00 | A | Z | Film Parels in de Peel |
4-apr | Zo | 9.00 | A | W | Wandeling / excursie Meinweg met gids Joyce |
10-apr | Za | 9:00 | W | N | Natuuronderhoud |
13-apr | Di | 20.00 | C | C | Natuurcursus Water |
15-apr | Do | 20.00 | C | C | Natuurcursus Water |
Wk 16 | W | V | Weidevogeltelling | ||
17-apr | Za | 13.30 | L | B | Actieve leden dag excursie door NGO |
18-apr | Zo | 9.00 en 14.00 | C | C | Natuurcursus Water kwaliteit |
25-apr | Zo | 9.00 | A | I | Laarakkers in Leende of wandeling in de Kwistbeek |
29-apr | Do | 19.00 | A | F | Planten determineren voor beginners |
1-mei | Zo | 9.00 | A | F | Wandeling / excursie door bossen |
8-mei | Za | 9.00 | W | N | Natuuronderhoud |
13-mei | Do | 19:00 | W | F | Flora inventarisatie |
16-mei | Zo | 9.00 | C | C | Natuurcursus flora |
23-mei | Zo | 9:00 | A | F | Programma activiteit vanuit de florawerkgroep naar Stein |
25-mei | Di | 20.00 | C | C | Natuurcursus flora |
27-mei | Do | 20.00 | C | C | Natuurcursus flora |
30-mei | Zo | 9.00 | C | C | Natuurcursus flora |
5-jun | Za | 8.00 | A | W | Dagwandeling |
10-jun | Do | 19:00 | W | F | Flora inventarisatie |
12-jun | Za | 9.00 | W | N | Natuuronderhoud |
13-jun | Zo | 9:00 | A | J | Slootjesdag? |
15-jun | Di | 20.00 | C | C | Natuurcursus insecten, vlinders, libellen |
17-jun | Do | 20.00 | C | C | Natuurcursus insecten, vlinders, libellen |
20-jun | Zo | 9.00 en 14.00 | C | C | Natuurcursus insecten, vlinders, libellen |
24-jun | Do | 19:00 | W | F | Flora inventarisatie |
25-jun | Vr | 14.30 | A | J | Modderdag??? |
27-jun | Zo | 9.00 | W | F | Flora inventarisatie |
1-jul | Do | 19.00 | A | W | Avondwandeling |
8-jul | Do | 19:00 | W | F | Flora inventarisatie |
18-jul | Zo | 9.00 | A | W | 4 Seizoenen wandeling Zomer |
22-jul | Do | 20.00 | A | Z | snelcursus vleermuizen determineren en gebruik computerprogramma’s |
25-jul | Zo | 10:00 | A | I+F | Fietstocht en BBQ |
1-aug | Zo | 9:00 | W | F | Flora inventarisatie |
19-aug | Do | 19.00 | W | Z | Exoten monitoring |
22-aug | Zo | 9.00 | W | Z | Camera exoten monitoring plaatsen |
26-aug | Do | 21:00 | A | Z | Avond wandeling / excursie vleermuizen |
2-sep | Do | 20.00 | A | B+F | Wateroverlast / tekort / waterklaar |
5-sep | Zo | 10.00 | A | B | Fietstocht Boomfestival |
11/12 sept | Za/zo | A | Z | Egeltelling www.waarnemingen.nl | |
11-sep | Za | 9:00 | W | N | Natuuronderhoud |
18-sep | Za | A | I | World Cleanup Day | |
23-sep | Do | 20:00 | A | F | Paddenstoelen cursus+Boomfestival |
26-sep | Zo | 9:00 | A | F | Paddenstoelen+Boomfestival-wandeling |
30-sep | Do | 19.00 | A | V | snelcursus voor vogel herkenning. Vogeltrek |
2-okt | Za | 8:00 | A | V | Birdwatch, vogeltrek tellen |
3-okt | Zo | 9.00 | W | Z | Camera en blikje exoten monitoring plaatsen |
9-okt | Za | 9:00 | W | N | Natuuronderhoud |
10-okt | Zo | 9.00 | A | W | 4 Seizoenen wandeling Herfst |
11-22 0kt | A | J | Bomenfestival op de basisscholen | ||
23-okt | Za | 19.00 | A | I | Nacht van de Nacht, bezoek sterrenwacht Asten? |
26-okt | Di | A | J | Natuurwerkdag voor de jeugd | |
6-nov | Za | 9.00 | A | N | Nationale natuurwerkdag |
12-nov | Do | 20.00 | A | Z | Teruggekeerde dieren (Bever, wolf of otter of lynx) |
13-nov | Za | 9.00 | W | N | Natuuronderhoud |
19-nov | Do | 19.00 | A | V | snelcursus voor vogel herkenning. Wintertelling |
??nov | Za | 9.00 | W | V | Wintertelling vogels |
11-dec | Za | 9.00 | W | N | Natuuronderhoud |
16-dec | Do | 20.00 | L | B | Leden voor leden avond |
27-dec | Ma | 14.00 | A | W+F | Winterwandeling |
Wg = Werkgroep die zorg draagt voor de organisatie (ZIE PROGRAMMA)
B Bestuur |
Z Zoogdieren |
V Vogel |
J Jeugd |
W Wandel |
C Cursus |
D Duurzaam |
F Flora |
I Individ. |
N Natuur |
Je kunt ook de agenda van IVN Helden delen in jou google (gmail) agenda. Gebruik daarvoor de volgende link: IVN Helden agenda