In onze mooie gemeente zijn heel veel wandel of fietroutes. Bij de meeste inwoners zijn er wel een aantal bekend, maar veel inwoners weten niet wat er allemaal mogelijk is.
Op deze pagina willen wij u tips geven voor wandel of fietstochten in de gemeente Dronten. Kent u een route die er nog niet bij staat of heeft u aanvullingen op een route? Laat het ons weten via het secretariaat van onze afdeling
Route |
Plaats |
Lengte |
Avonturenroute Harderbos | Biddinghuizen | 5,4 Km |
Beekroute | Dronten | 2,5 Km |
Beverroute Harderbos | Biddinghuizen | 8,3 Km |
Blauwe route Harderbos | Biddinghuizen | 3 Km |
Bospad GRD | Dronten | 2.7 Km |
Bronnenbospad Roggebotzand | Dronten | 3,5 Km |
Gaospad | Swifterbant | 3,5 Km |
Giezenpad Harderbroek | Biddinghuizen (Zeewolde) | 2,9 Km |
Hanzestrook | Dronten | U bepaalt |
Greppelveld | Dronten | Diverse |
IVN Natuurpad | Biddinghuizen | 3,5 Km |
IVN Natuurpad | Swifterbant | 2,4 of 3,1 Km |
IVN Natuurpad Wisentbos | Dronten | 3,5 Km |
Kamperhoek | Swifterbant | Diverse |
Klimaatbosroute | Biddinghuizen | 4,1 Km |
Kotterroute | Dronten | 4 Km |
Libellenroute Roggebotzand | Dronten | 2,4 Km |
Natuurstrook GRD | Dronten | 1,8 Km |
Ontarioroute Roggebotzand | Dronten | 2 Km |
Pruimenpotpad | Dronten | 1,5 Km |
RIP bos | Dronten | |
Rivierduinpad | Swifterbant (Lelystad) | 3 of 9 Km |
Roggebotstaete | Dronten | Diverse |
Roggebotveld | Dronten | |
Scheperroute |
Dronten | 3 Km |
Rondje Van Veldhuizenbos | Dronten | 3,25 Km |
Torenbosje | Dronten | 1,5 Km |
Wielewaalroute Harderbos | Biddinghuizen | 3,3 Km |