Header Eieren Slobeend
Resultaten seizoen 2013
Soort | Totaal legsels | Resultaat bekend | Uit | Niet uit |
---|---|---|---|---|
Eend onbekend | 5 | 3 | 3 | 0 |
Fuut | - | - | - | - |
Grauwe gans | - | - | - | - |
Grutto | 78 | 71 | 57 | 14 |
Kievit | 174 | 161 | 152 | 9 |
Kleine Plevier | - | - | - | - |
Knobbelzwaan | 2 | 1 | 0 | 1 |
Krakeend | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kuifeend | 3 | 1 | 1 | 0 |
Meerkoet | 2 | 2 | 2 | 0 |
Scholekster | 33 | 30 | 27 | 3 |
Slobeend | 2 | 1 | 1 | 0 |
Tureluur | 27 | 22 | 21 | 1 |
Visdief | - | - | - | - |
Waterhoen | - | - | - | - |
Watersnip | - | - | - | - |
Wilde eend | 6 | 3 | 3 | 0 |
Witte kwikstaart | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zwarte stern | - | - | - | - |
Totalen | 334 | 295 | 267 | 28 |
% van bekend resultaat | 90,51% | 9,49% | ||
Resultaat 2013 t.o.v. 2012 |
133 | 117 | 115 | 2 |
Onderstaand een toelichting omtrent de verschillen en de uitschieters
In het seizoen 2015 zijn 84 legsels meer gevonden dan vorig seizoen. Op zich een zeer goed resultaat. Daartegenover staat dat van de 84 legsels er slechts 38 zijn uitgekomen. Anders gesteld, het percentage uitgekomen legsels is gedaald van 91% naar 89%. Het totaal aantal uitgekomen legsels is dus 38 meer dan vorig seizoen.
Aantal legsels bij de meest bedreigde vogelsoorten
Soort | Legsels 2014 | Legsels 2015 | Verschil 2014-2015 | Legsels uit in 2015 t.o.v. 2014 |
---|---|---|---|---|
Grutto | 65 | 68 | +3 | -6 |
Kievit | 208 | 283 | +75 | +48 |
Scholekster | 33 | 50 | +17 | +9 |
Tureluur | 15 | 22 | +7 | +2 |
Lees verder over Jaarverslag 2015-4